<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3Bite Comunicazione &#38; Eventi</title>
	<atom:link href="http://www.3bite.it/3bite/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3bite.it/3bite</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 09:18:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Sil-Vda</title>
		<link>http://www.3bite.it/3bite/?p=889</link>
		<comments>http://www.3bite.it/3bite/?p=889#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[sil-vda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3bite.it/3bite/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Realizzazione grafica e impostazione  brochure e card box per il progetto di Sil-Vda]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realizzazione grafica e impostazione  brochure e card box per il progetto di Sil-Vda</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3bite.it/3bite/?feed=rss2&#038;p=889</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festa Valle d&#8217;Aosta Noemi idari Kymera Naif Nomadi Vecchioni</title>
		<link>http://www.3bite.it/3bite/?p=883</link>
		<comments>http://www.3bite.it/3bite/?p=883#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 06:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[concerto]]></category>
		<category><![CDATA[festa della valle d'aosta]]></category>
		<category><![CDATA[noemi]]></category>
		<category><![CDATA[Noemi idari Kymera Naif Nomadi Vecchioni]]></category>
		<category><![CDATA[nomadi]]></category>
		<category><![CDATA[vecchioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3bite.it/3bite/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Concerto per la Festa della Valle d&#8217;Aosta ore 20.30 &#8211; Teatro romano Dari, Kymera e Naif Noemi Concerto per la Festa della Valle d&#8217;Aosta ore 21.30 &#8211; Piazza Chanoux Roberto Vecchioni e i Nomadi &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Concerto per la Festa della Valle d&#8217;Aosta</strong></p>
<p>ore 20.30 &#8211; Teatro romano<br />
Dari, Kymera e Naif<br />
Noemi</p>
<p><strong>Concerto per la Festa della Valle d&#8217;Aosta</strong><br />
ore 21.30 &#8211; Piazza Chanoux<br />
Roberto Vecchioni e i Nomadi</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3bite.it/3bite/?feed=rss2&#038;p=883</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aosta Sound Fest 2011</title>
		<link>http://www.3bite.it/3bite/?p=877</link>
		<comments>http://www.3bite.it/3bite/?p=877#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 07:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[3bite]]></category>
		<category><![CDATA[aosta]]></category>
		<category><![CDATA[concerti]]></category>
		<category><![CDATA[Subsonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3bite.it/3bite/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Torna in collaborazione col Comune di Aosta l&#8217;Aosta Sound Fest con un programma ricchissimo: SUBSONICA, CROOKERS, TIROMANCINO, LOU DALFIN e molti altri Sabato 11 Giugno 2011 dalle ore 22.00 Crookers Fedez + Dj Harsh (Dogo Gang) Myki_B Marco Foresta ingresso € 8,00 riduzione studenti € 5,00 Venerdì 17 Giugno 2011 dalle ore 20.00 Lou Dalfin Enrico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torna in collaborazione col Comune di Aosta l&#8217;<strong>Aosta Sound Fest</strong> con un programma ricchissimo:<strong> SUBSONICA, CROOKERS, TIROMANCINO, LOU DALFIN</strong> e molti altri</p>
<p><strong>Sabato 11 Giugno 2011 dalle ore 22.00<strong> </strong><br />
</strong><strong> </strong>Crookers<br />
Fedez + Dj Harsh (Dogo Gang)<br />
Myki_B<br />
Marco Foresta</p>
<p><em>ingresso € 8,00 riduzione studenti € 5,00</em></p>
<p><strong>Venerdì 17 Giugno 2011 dalle ore 20.00</strong><br />
Lou Dalfin<br />
Enrico Capuano<br />
L&#8217;Orage<br />
<em>ingresso libero</em></p>
<p><strong>Sabato 18 Giugno 2011 dalle ore 21.30</strong><br />
Tiromancino<br />
<em>ingresso libero</em></p>
<p><strong>Giovedì 23 Giugno 2011 dalle ore 21,30<br />
Subsonica<br />
</strong><em>Ingresso € 10,00</em></p>
<p><strong>Venerdì 24 Giugno 2011 dalle ore 21</strong><br />
Kymera<br />
Bands Aostane<br />
<em>ingresso libero</em></p>
<p><strong>Sabato 25 Giugno 2011 dalle0re 21.30</strong><br />
Merqury Band (tributo ai <em>Queens</em>)<br />
<em>ingresso libero</em></p>
<p><strong>Domenica 26 Giugno dalle ore 21.00</strong><br />
Jam Aosta Rock<br />
<em>ingresso libero</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3bite.it/3bite/?feed=rss2&#038;p=877</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sito Internet Inva spa</title>
		<link>http://www.3bite.it/3bite/?p=755</link>
		<comments>http://www.3bite.it/3bite/?p=755#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 09:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3bite.it/3bite/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Ideazione , creazione e sviluppo del nuovo sito Internet dell&#8217; Inva Spa reallazzato grazie alla intesa collaborazione con la stessa società. INVA, società inhouse della Regione Autonoma Valle d&#8217;Aosta, del Comune di Aosta e dell&#8217;Azienda USL Valle d&#8217;Aosta, opera nel settore ICT (Information and Communication Technology) e progetta e realizza sistemi informativi per i propri azionisti.La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ideazione , creazione e sviluppo del nuovo sito Internet dell&#8217; <strong>Inva Spa </strong>reallazzato grazie alla intesa collaborazione con la stessa società.<br />
<strong>INVA</strong>, società inhouse della Regione Autonoma Valle d&#8217;Aosta, del Comune di Aosta e dell&#8217;Azienda USL Valle d&#8217;Aosta, opera nel<strong> settore ICT </strong>(Information and Communication Technology) e <strong>progetta e realizza sistemi informativi per i propri azionisti.</strong><strong>La società è a servizio dei suoi soci, </strong>verso cui eroga servizi tecnologici e servizi al cittadino, cercando il più possibile di replicare soluzioni compatibili e condivise.<br />
Ha maturato, nel corso del tempo,  una buona conoscenza delle esigenze e delle logiche di trasformazione dei propri clienti nel settore pubblico, oltre a competenze negli ambiti organizzativi, progettuali, implementativi e gestionali dei sistemi informativi pubblici e dei nuovi servizi al cittadino, anche e soprattutto in ambito socio-sanitario.Negli ultimi anni ha potenziato la propria offerta nella progettazione e realizzazione di sistemi informativi; nell&#8217;assistenza e gestione di reti, apparecchiature e infrastrutture tecnologiche; nella gestione dei programmi complessi e nella predisposizione di interventi di consulenza direzionale, oltre che nella manutenzione dei sistemi informatici e nell&#8217;erogazione di servizi innovativi al cittadino.<br />
All’inizio del 2007, inoltre, ha vissuto una importante svolta dettata dal mutato quadro normativo di riferimento, diventando una società organizzata secondo il modello denominato “in house providing (capitale sociale di Euro 5.100.000,00).</p>
<p><strong>Sito <a href="http://www.inva.it">www.inva.it</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3bite.it/3bite/?feed=rss2&#038;p=755</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sito Internet Cittadella dei Giovani 2011</title>
		<link>http://www.3bite.it/3bite/?p=794</link>
		<comments>http://www.3bite.it/3bite/?p=794#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 14:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[aosta]]></category>
		<category><![CDATA[Cittadella dei giovani]]></category>
		<category><![CDATA[undicicento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3bite.it/3bite/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Reestyling Grafico del sito Internet della Cittadella dei giovani di Aosta. Il recupero degli stabili della Cittadella ha valorizzato l’esigenza di fare nascere un insieme di superfici duttili, adattabili alle diverse attività. La superficie complessiva netta dell’area è di circa mq 1370 destinati alle macroaree previste per i laboratori e ad attività espositive, di spettacolo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reestyling Grafico del sito Internet della Cittadella dei giovani di Aosta.<br />
Il recupero degli stabili della Cittadella ha valorizzato l’esigenza di fare nascere un insieme di superfici duttili, adattabili alle diverse attività. La superficie complessiva netta dell’area è di circa mq 1370 destinati alle macroaree previste per i laboratori e ad attività espositive, di spettacolo, di ristorazione e di servizi complementari.<br />
Arte, musica e cultura<br />
Teatro<br />
Sala registrazione e laboratorio musicale<br />
Spazi aperti per laboratori artistici<br />
Spazi espositivi che all’occorrenza possono essere usati per eventi, seminari etc.<br />
Laboratorio multimediale<br />
Attività aggregative, di animazione, di socializzazione e promozione dell’agio<br />
Caffetteria con spazio incontro “Forum” e Internet Point<br />
Sala ascolto musica<br />
Cortile interno<br />
2 Centri d’incontro esterni (condivisi anche con attività di formazione ed informazione)<br />
Attività informative e di informazione<br />
Ufficio con annesso spazio Informagiovani<br />
Centro di documentazione con sala di lettura<br />
2 Aule Corsi<br />
2 Centri d’incontro esterni (condivisi anche con attività aggregative e di socializzazione)<br />
Rapporti e scambi culturali con l’estero<br />
Strumenti tecnologici di supporto<br />
Accesso alla rete transfrontaliera sperimentata in Interreg.</p>
<p>Sito: www.cittadelladeigiovani.ao.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3bite.it/3bite/?feed=rss2&#038;p=794</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer in Famiglia</title>
		<link>http://www.3bite.it/3bite/?p=116</link>
		<comments>http://www.3bite.it/3bite/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3bite.it/3bite/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Gestione e creazione della comunicazione dell&#8217;iniziativa regionale Computer in Famiglia realizzata nel 2010. La Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta, in questi anni, si è fortemente impegnata nello sviluppo della Società dell&#8217;Informazione &#8211; a casa, a scuola e al lavoro &#8211; sostenendo la realizzazione delle infrastrutture necessarie, la crescita della cultura informatica e la disponibilità di servizi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestione e creazione della comunicazione dell&#8217;iniziativa regionale Computer in Famiglia realizzata nel 2010.</p>
<p>La Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta, in questi anni, si è fortemente impegnata nello sviluppo della Società dell&#8217;Informazione &#8211; a casa, a scuola e al lavoro &#8211; sostenendo la realizzazione delle infrastrutture necessarie, la crescita della cultura informatica e la disponibilità di servizi telematici per i cittadini.</p>
<p>Il percorso avviato in questi anni ha visto alcune tappe significative: la diffusione di Internet ad alta velocità (banda larga), la creazione di servizi accessibili sul sito web della Regione, la realizzazione di postazioni Internet pubbliche disponibili sul territorio, l&#8217;alfabetizzazione informatica nell&#8217;ambito dei programmi attivati con il Fondo Sociale Europeo. Una serie di strumenti che tendono a superare le difficoltà di molti cittadini ad utilizzare i moderni strumenti e servizi informatici (“divario digitale”), coinvolgendo sempre più l&#8217;intera comunità in una rete allargata di comunicazione e di crescita culturale.</p>
<p>E oggi, con il progetto “Un computer in famiglia”, si intende accrescere la disponibilità degli strumenti informatici nelle famiglie valdostane e di diffondere l&#8217;uso di Internet, investendo sul ruolo propulsivo delle giovani generazioni.</p>
<p>Questa iniziativa è realizzata con il contributo del Fondo Sociale Europeo, della Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta e del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.</p>
<p><strong>In cosa consiste</strong><br />
L&#8217;Amministrazione regionale mette a disposizione di ogni famiglia residente in Valle d&#8217;Aosta con un figlio nato fra il <strong>1° gennaio 1998</strong> e il <strong>31 dicembre 1998</strong>(anch&#8217;egli residente in Valle d&#8217;Aosta), la somma di 700 euro per l&#8217;acquisto di un personal computer nuovo, completo di dispositivo per l&#8217;accesso a Internet (con qualsiasi tecnologia), una casella di posta elettronica e la possibilità di seguire un corso di formazione direttamente sul personal computer per un uso consapevole e sicuro delle tecnologie informatiche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3bite.it/3bite/?feed=rss2&#038;p=116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo Sito Internet Comune Aosta</title>
		<link>http://www.3bite.it/3bite/?p=114</link>
		<comments>http://www.3bite.it/3bite/?p=114#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3bite.it/3bite/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Reestyling grafico di tutto il sito Internet del comune di Aosta. Sviluppato in collaborazione con Inva Spa nell&#8217;estate del 2010. L idea alla base delle rinnovo dell immagine è quella di attrarre maggiormente i turisti con uno stile  sobrio ma nello stesso tempo capace di catturare la curiosità dei navigatori. &#160; Link: www.comune.aosta.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reestyling grafico di tutto il sito Internet del comune di <strong>Aosta. S</strong>viluppato in collaborazione con Inva Spa nell&#8217;estate del 2010. L idea alla base delle rinnovo dell immagine è quella di attrarre maggiormente i turisti con uno stile  sobrio ma nello stesso tempo capace di catturare la curiosità dei navigatori.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Link: </strong><a href="http://www.comune.aosta.it" target="_blank">www.comune.aosta.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3bite.it/3bite/?feed=rss2&#038;p=114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capodanno In Piazza 2010</title>
		<link>http://www.3bite.it/3bite/?p=110</link>
		<comments>http://www.3bite.it/3bite/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3bite.it/3bite/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Per il terzo anno consecutivo l&#8217; amministrazione comunale di Aosta si è avvalsa della professionalità della 3Bite per la realizzaione degli spettacoli della notte di capodanno in piazza Chanoux. Davanti a migliaia di persone si sono esibiti i comici di Zelig Corrado Nuzzo e Maria DiBiase, la band ufficiale di Radio Zeta, il gruppo ska gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per il terzo anno consecutivo l&#8217; amministrazione comunale di Aosta si è avvalsa della professionalità della <strong> 3Bite</strong> per la realizzaione degli spettacoli della notte di capodanno in piazza Chanoux. Davanti a migliaia di persone si sono esibiti i comici di <strong>Zelig</strong> Corrado Nuzzo e Maria DiBiase, la band ufficiale di <strong>Radio Zeta</strong>, il gruppo ska gli Stilliti e il dj Marco Foresta</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3bite.it/3bite/?feed=rss2&#038;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport 2010 XIII Legislatura</title>
		<link>http://www.3bite.it/3bite/?p=108</link>
		<comments>http://www.3bite.it/3bite/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3bite.it/3bite/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Ideazione e creazione di un sito Internet, di un libro e di una chiavetta Usb del rapporto annuale della Regione Autonoma Valle d'Aosta. L intero sviluppo seguito in collaborazione con l'ufficio stampa della Regione è stato progettato assieme allo studio grafico Arte Media.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-108"></span>Ideazione e creazione grafica di un sito sito Internet, di un libro, di una chiavetta usb e di un video riguardanti il rapporto annuale della <strong>Regione Valle d&#8217;Aosta</strong>. Tutto il lavoro è stato svolto in collaborazione con la società <strong>Artemedia</strong> di Andrea Favre sotto le direttive dell&#8217;ufficio stampa della Regione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Link: </strong><a href="http://www.regione.vda.it/rapportoannuale2010/index.html" target="_blank">http://www.regione.vda.it/rapportoannuale2010/index.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3bite.it/3bite/?feed=rss2&#038;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sito Internet BIM</title>
		<link>http://www.3bite.it/3bite/?p=727</link>
		<comments>http://www.3bite.it/3bite/?p=727#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 14:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[gestionale]]></category>
		<category><![CDATA[valle d'aosta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3bite.it/3bite/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Sito internet del Bacino Imbrifero Montano. Il Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta – Bacino Imbrifero Montano è un &#8220;Consorzio obbligatorio” fra i Comuni della Valle d’Aosta, costituito ai sensi della legge 27 Dicembre 1953 n. 959. Lo scopo istituzionale per il quale è stato creato è la riscossione dei sovraccanoni dovuti dai concessionari di grandi derivazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sito internet del Bacino Imbrifero Montano. Il Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta – Bacino Imbrifero Montano è un &#8220;Consorzio obbligatorio” fra i Comuni della Valle d’Aosta, costituito ai sensi della legge 27 Dicembre 1953 n. 959.<br />
Lo scopo istituzionale per il quale è stato creato è la riscossione dei sovraccanoni dovuti dai concessionari di grandi derivazione d&#8217;acqua per produzione di energia idroelettrica.<br />
A titolo indicativo sono tenuti al pagamento del sovracanoni, (attualmente della misura di euro 28 per ogni Kw di potenza concessa per gli impianti al di sopra di 3000 Kw di potenza nominale), gli impianti che sono presenti nel perimetro del bacino imbrifero montano della Dora Baltea e situati sopra i 500 m.s.l.m<br />
Il Consorzio Bim venne ufficialmente istituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 328 del 29 ottobre 1955 e ne fanno parte tutti i 74 Comuni della regione Autonoma Valle d’Aosta.<br />
Con la legge Galli per la riforma del Servizio Idrico Integrato, il Consorzio Bim è stato individuato nel 1999 come Autorità d&#8217;ambito per la Regione Valle d&#8217;Aosta.</p>
<p><strong>Sito</strong>: <a href="http://www.bimvda.it" target="_blank">www.bimvda.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3bite.it/3bite/?feed=rss2&#038;p=727</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

